Ja Jūs vēl joprojām neesat saņēmuši e-pastu ar Jūsu piejas datiem, pārliecinieties, ka Jūs esat izgājuši līdz reģistrācijas procedūras beigām mūsu lapā. Pēc reģistrācijas Jūs varēsiet ieiet sistēmā, izmantojot Jūsu e-pastu vai paroli.
Gadījumā ja Jūs vēl joprojām nevarat ieiet veikalā, uzrakstiet mums uz doto adresi: eveikals@udensakademija.lv
Augstas efektivitātes sūknis Wilo-Yonos PICO1.0, elektroniski regulējams.
Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, kam nav nepieciešama apkope, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motoru un integrētu elektronisku jaudas regulēšanu bezpakāpju spiedienu starpības regulēšanai. Paredzēts izmantošanai visa veida apkures un kondicionēšanas iekārtās.
Regulēšanas režīma izvēle atbilstoši izmantošanai radiatoru / grīdas apkurē.
Sērijveidā ar:
Hidrauliskie parametri | |
---|---|
Maksimālais darba spiediens PN | 10 bar |
Sūknēšanas augstums H max | 6,0 m |
Sūknēšanas plūsma Q max | 3,6 m³/h |
Minimalais pieplūdes augstums pie 50 °C | 0,5 m |
Minimalais pieplūdes augstums pie 95 °C | 3 m |
Minimalais pieplūdes augstums pie 110 °C | 10 m |
Min. šķidruma temperatūra Tmin | -10 °C |
Maks. šķidruma temperatūra Tmax | 95 °C |
Maks. šķidruma temperatūra pie maks. apkārtējā gaisa temperatūras +25 °C Tmax | 95 °C |
Maks. šķidruma temperatūra pie maks. apkārtējā gaisa temperatūras +40 °C Tmax | 95 °C |
Apkārtējā gaisa temperatūra, min. Tmin | -10 °C |
Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax | 40 °C |
Motoru parametri | |
---|---|
Energoefektivitātes indekss (EEI) | ≤0,20 |
Elektrotīkla pieslēgums | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominālā jauda P2 | 30 W |
Apgriezienu skaits, min. nmin | 700 1/min |
Apgriezienu skaits, maks. nmax | 4200 1/min |
Elektrības patēriņš (min.) P1 min | 4 W |
Elektrības patēriņš P1 max | 40 W |
Traucējumu emisija | EN 61000-6-3 |
Traucējumnoturība | EN 61000-6-2 |
Elektromagnētiskā savietojamība | EN 61800-3 |
Kabeļu skrūvsavienojums | 1 x PG11 |
Aizsardzības klase | F |
Aizsardzības pakāpe | IPX4D |
Materiāli | |
---|---|
Sūkņa korpuss | Pelēkais ķets |
Darba rats | PP-GF40 |
Vārpsta | Nerūsējošs tērauds |
Gultņa materiāls | Ogles, ar metālu impregnēta |
Montāžas izmēri | |
---|---|
Spiediena puses caurules pieslēgums | G 2 |
Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums | G 2 |
Konstrukcijas garums l0 | 180 mm |