Jūs aizmirsāt pieejas paroli?Ja Jūs vēl joprojām neesat saņēmuši e-pastu ar Jūsu piejas datiem, pārliecinieties, ka Jūs esat izgājuši līdz reģistrācijas procedūras beigām mūsu lapā. Pēc reģistrācijas Jūs varēsiet ieiet sistēmā, izmantojot Jūsu e-pastu vai paroli.
Gadījumā ja Jūs vēl joprojām nevarat ieiet veikalā, uzrakstiet mums uz doto adresi: [email protected]
ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 230 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI
Raksturlielumi, mērvienības |
SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52V | 52AV | 64V | 64AV | 90V | 120 | 230 | |
| Maks. Jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 52 | 52 | 64 | 64 | 90 | 120 | 230 |
| Maks. temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Maks. darba spiediens, bar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aptuvena maks.apsild. platība, m2 | 520 | 520 | 640 | 640 | 900 | 1200 | 2300 |
| Malkas garums, cm | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 110 |
| Augstums, mm | 1370 | 1370 | 1380 | 1380 | 1420 | 1600 | 1650 |
| Platums, mm | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 630 | 880 |
| Dziļums (bez dūmvada), mm | 800 | 800 | 810 | 810 | 900 | 1010 | 1320 |
| Dūmvada izvada D, mm | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 110x530 | 390x760 |
| Vītņu pievienojuma nosacītais D mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Ūdens tiplums katlā, litr | 130 | 130 | 180 | 180 | 200 | 230 | 600 |
| Svars, kg | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 700 | 900 |
| Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
| Vēlamais skursteņa garums,m | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma Ø, mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 |
| A - dūmvada izvads uz augšu V - komplektēts ar vilkmes regulatoru |
|||||||
| Izcelsmes valsts | Latvija |
|---|---|
| Modelis | SC 64AV |