GSPMK Котел отопительный стальной без...

Zoom
Grobiņas SPMK
По поводу доступности товара просьба звонить по тел. 26404048

Технические данные отопительных котлов 12 - 40 KW без изоляции  

Параметр, единица измерения SCSCSCSCSCSCSCSCSCSC
  12V  12AV18V18AV23V23AV32V32AV40V40AV
Макс. мощность при сжигании дров / гранул, kW 12 12 18 18 23 23 32 32 40 40
Макс. температура, °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Макс. рабочее давление, bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Макс. площадь обогрева, m2 120 120 180 180 230 230 320 320 400 400
Длина дров, cm 30 30 35 35 40 40 50 50 55 55
Высота, mm 950 950 1050 1050 1100 1100 1200 1200 1370 1370
Ширина, mm 360 360 360 360 410 410 410 410 410 410
Глубина (без дымохода), mm 450 450 500 500 560 560 660 660 710 710
Диаметр дымохода Ø, mm 133 133 133 133 159 159 159 159 159 159
Присоединительная резьба Ø mm 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50
Объем котла, литров 44 44 60 60 70 70 90 90 115 115
Вес, kg 110 110 130 130 160 160 210 210 255 255
К.п.д. дрова / гранулы 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85% 75% / 85%
Рекомендуемая длина дымохода, m 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Рекомендуемый Ø сечения дымохода, mm 140 140 150 150 160 160 180 180 200 200
A - выход дымохода сверху котла
V - укомплектован регулятором тяги
Модель SC 23AV
Страна происхождения Латвия

Отзыв о товаре

Чтобы написать отзыв, войдите в систему.
Для этого товара еще нет отзывов.
* вкл. PVN, плюс доставка