Grobiņas SPMK накопительный бак 800л Ø800mm

Zoom
Grobiņas SPMK
По поводу доступности товара просьба звонить по тел. 26404048

Технические данные накопительных баков 

 Характеристики, единицы измерения   620   670   720   725   800   820   900   1000   1200   1500 
 Максимальное рабочее давление, MPa  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 Испытательное давление, bar  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 Объем бака, л 620 670 720 725 800 820 900 1000 1200 1500
 Диаметр бака, mm 720 800 720 790 800 720 790 800 1000 1000
 Высота бака, mm  1650   1470   1900   1550   1730   2150   1900   2150   1750   2200 
 Номинальный диаметр соединительных труб, Ømm 32  32 32 32 32 32 32 32 32 32
 Диаметр сливной резьбы, Ømm  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 Диаметр муфты для спуска воздуха, Ømm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
 Диаметр муфты под термометр, Ømm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Модель 800
Страна происхождения Латвия

Отзыв о товаре

Чтобы написать отзыв, войдите в систему.
Для этого товара еще нет отзывов.
* вкл. PVN, плюс доставка