Grobiņas SPMK Tērauda apkures katls SC 32V bez izolācijas
ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 12 - 40 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI
Raksturlielumi, mērvienības |
SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V | 12AV | 18V | 18AV | 23V | 23AV | 32V | 32AV | 40V | 40AV | |
Maks. Jauda kurinot sausu malku / granulas, kW | 12 | 12 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Maks. temperatūra, °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maks. darba spiediens, bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aptuvena maks.apsild. platība, m2 | 120 | 120 | 180 | 180 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 |
Malkas garums, cm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 |
Augstums, mm | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1370 | 1370 |
Platums, mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Dziļums (bez dūmvada), mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 660 | 660 | 710 | 710 |
Dūmvada izvada D, mm | 133 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Vītņu pievienojuma nosacītais D mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ūdens tiplums katlā, litr |
44 | 44 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 115 | 115 |
Svars, kg | 110 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 210 | 210 | 255 | 255 |
Lietderības koeficients malka/ granulas | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% | 75% / 85% |
Vēlamais skursteņa garums,m | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vēlamais skursteņa šķērsgriezuma Ø, mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
A - dūmvada izvads uz augšu V - komplektēts ar vilkmes regulatoru |
Izcelsmes valsts | Latvija |
---|---|
Modelis | SC 32V |
Uzrakstīt atsauksmi
Lai atstātu ierakstu, Jums jāieiet sistēmā.
- Par šo preci atsauksmju pagaidām nav.