Grobiņas SPMK Akumulācijas tvertne 1500L D1000mm
Iepriekšējā prece
PRECE 10 NO 10
AKUMULĀCIJAS TVERTŅU TEHNISKIE DATI
Raksturlielumi, mērvienības | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Maksimālais darba spiediens, MPa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pārbaudes spiediens, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvertnes tilpums, l | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Tvertnes diametrs, mm | 720 | 800 | 720 | 790 | 800 | 720 | 790 | 800 | 1000 | 1000 |
Tvertnes augstums, mm | 1650 | 1470 | 1900 | 1550 | 1730 | 2150 | 1900 | 2150 | 1750 | 2200 |
Pievienošanas cauruļu nosacītais diametrs, Ømm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Iztukšošanas vītnes diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Atgaisošanas uzmavas diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Termometra uzmavas diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Izcelsmes valsts | Latvija |
---|---|
Modelis | 1500 |
Klients, kas nopirka šo preci arī nopirka:
Uzrakstīt atsauksmi
Lai atstātu ierakstu, Jums jāieiet sistēmā.
- Par šo preci atsauksmju pagaidām nav.