Grobiņas SPMK Akumulācijas tvertne 1000L D800mm
AKUMULĀCIJAS TVERTŅU TEHNISKIE DATI
Raksturlielumi, mērvienības | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Maksimālais darba spiediens, MPa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pārbaudes spiediens, bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvertnes tilpums, l | 620 | 670 | 720 | 725 | 800 | 820 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Tvertnes diametrs, mm | 720 | 800 | 720 | 790 | 800 | 720 | 790 | 800 | 1000 | 1000 |
Tvertnes augstums, mm | 1650 | 1470 | 1900 | 1550 | 1730 | 2150 | 1900 | 2150 | 1750 | 2200 |
Pievienošanas cauruļu nosacītais diametrs, Ømm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Iztukšošanas vītnes diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Atgaisošanas uzmavas diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Termometra uzmavas diametrs, Ømm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Izcelsmes valsts | Latvija |
---|---|
Modelis | 1000 |
Uzrakstīt atsauksmi
Lai atstātu ierakstu, Jums jāieiet sistēmā.
- Par šo preci atsauksmju pagaidām nav.
Līdzīgās preces
-
GEBERIT SELNOVA SQUARE skalojamā tvertne pievads no apakšas 500.266.01.1
75.00 € -
GEBERIT SELNOVA Rimfree sienas pods 500.265.01.1
105.00 € -
GEBERIT SELNOVA poda apakša horizontāls izvads 500.282.01.1
85.00 € -
CERSANIT EKO 2000 poda vāks duroplast K98-0005
27.50 € -
GEBERIT SELNOVA poda vāks 500.331.01.1
42.00 €